您好,歡迎來到8591! 請登入請登入免費註冊
我的8591
我的訂單交易中的商品我收購的商品我追蹤的商品免費刊登收購我的足跡
購物車(0)
賣家中心
免費刊登出售交易中的商品待出售的商品已完成的商品競價出售列表
8591手機版
聯絡客服
最近瀏覽遊戲
0
啊哦~還沒發現您感興趣的遊戲呢!
搜尋
石器時代
道具
facebook
追蹤該商品(11)
我要檢舉
一些 寵物 (可先詢問 有些寵物賣出還未更新)
單件價格
$66,666
瀏覽數:4,485
移動端:1,454
伺服器
石器時代 - 薩伊那斯
賣家服務
購買數量
(庫存1件)
加入購物車
聯絡賣家
賣家資料
會員:
No.1717159
狀態:
認證:
行動電話已驗證固定電話已驗證身份證已驗證
賣家評價:479
正評率:99.79%
交易速度:
5.0
賣家所有商品 >>>
聯繫賣家
購物車
我的購物車

成功加入購物車

可以去購物車結算或者繼續瀏覽商品!

商品詳細説明
問與答0
最新評價
點擊下載8591App
商品編號:2380250265 [複製]
刊登時間:2022-01-23 00:09:09
商品類型:道具
2轉140紅鬼頭 2283 452 403 312 90 18 15 12 究及魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3

2轉140二代水蛇(眼鏡蛇) 2167 404 398 291 91 16 17 11
2轉140白鬼頭 2280 483 368 339 89 18 14 13
2轉140冰龍 2102 464 340 339 83 17 13 13 絕對屏障 究及魔障 冰浪湧
2轉140黑人龍 2255 458 372 334 100 20 15 14
2轉140海賊布偶 2301 481 333 317 90 19 13 12
2轉140強化風河豚 2442 446 372 332 85 15 13 11 無技能

2轉140強化地飛龍 2292 419 402 372 77 14 13 13 無技能
2轉140強化地飛龍 2313 419 387 404 78 14 12 13 無技能
2轉140強化風肥龍 2284 461 418 313 89 17 16 12 破除魔障 繳械 憤怒 沉默 虛弱
2轉140強化地肥龍 2448 445 439 298 95 17 17 11 破除魔障 撕裂傷口2 憤怒 落馬 沉默
2轉140強化火肥龍 2313 475 407 291 89 18 16 10 破除沉默 閃避 繳械

2轉140冰龍 2289 486 367 326 90 18 14 13 絕對屏障 究及魔障 冰浪湧現
2轉140貝克 2178 466 360 358 113 24 18 18 湧泉 水之祝福 冰浪湧現
2轉140貝克 2101 463 370 351 109 23 18 18 湧泉 水之祝福 冰浪湧現
2轉140貝克 2137 488 362 350 110 25 19 17 湧泉 水之祝福 冰浪湧現

2轉140火蜜蜂 2395 445 340 366 92 16 12 13 群蜂亂舞改
2轉140黑豬王 2221 461 367 350 111 23 19 17 黑烏力化改
2轉140白豬王 2341 445 363 347 116 22 17 17 烏力化改
2轉140紅鬼頭 2297 480 373 326 92 18 14 12 究極魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3

(2)
2轉140岩漿天狼(闊爾達) 2282 450 345 345 89 17 13 14 爆裂攻擊
2轉140岩漿天狼(闊米爾) 2347 451 347 332 92 17 13 13 爆裂攻擊

2轉140海賊布偶 2319 470 340 340 91 18 13 12 水屬性/火屬性強化攻擊 水之祝福
2轉140海賊布偶 2320 492 362 332 90 19 14 12 水屬性/火屬性強化攻擊 水之祝福 冰浪湧現
2轉140強化地肥龍 2242 465 415 269 88 18 16 10 無技能

1轉強化黑雞(瑞里西爾) 2071 353 259 386 76 12 9 14
1轉強化黑雞(瑞里西爾) 2066 373 280 373 75 13 10 14
2轉140強化黑豬王 2230 462 400 357 113 22 19 19 黑烏力化改
2轉140(未強化)阿斯特克 2234 488 339 319 88 19 13 12 狂野之心改

2轉140強化風飛龍 2232 408 359 412 77 13 11 14 無技能

2轉140捷可 2239 472 339 357 95 21 14 15 T一擊必殺改 T不防守戰法3 沉默 憤怒
2轉140捷可 2202 455 356 359 96 19 15 16 T一擊必殺改 T不防守戰法3 沉默 憤怒
2轉140強化黑豬王 2282 498 365 343 113 25 18 17 黑烏力化改
2轉140麒麟 2454 453 359 351 140 24 19 19 無技能
2轉140玄武 2261 469 372 339 88 18 14 14 鐵璧 地靈威能

(3)
2轉140強化黑天狼 2223 442 342 354 87 17 13 14 爆裂攻擊

2轉140二代火狼 2080 504 397 299 92 21 17 12 風屬性強化攻擊 炎之祝福
2轉140海賊布偶 2295 486 320 346 90 19 12 14 水/火屬性強化攻擊 水之祝福 冰浪湧現

2轉140強化一代 地牛人 2270 482 378 298 88 18 15 12 憾甲一擊改4 鐵壁改

2轉140(未強化)阿斯特克 2324 464 359 332 92 18 14 12
2轉140(未強化)恩布拉 2278 477 366 319 89 19 14 12

2轉140強化白熊 菲斯瑪 2412 491 360 296 92 18 13 11 無技能
2轉140強化風蜥蜴 卡力洛亞 2280 411 367 358 86 16 13 13 無技能

2轉140強化地劍龍 2249 407 426 331 87 15 16 13 無技能

2轉140強化風肥龍 2341 441 404 332 92 17 16 12 無技能
2轉140強化水肥龍 2478 456 401 291 99 17 15 11 無技能

2轉140強化黑人龍 2317 478 360 339 103 20 15 15 憤怒
2轉140強化黑人龍 2225 458 387 348 94 19 17 15 憤怒
2轉140強化里拉拉 2229 409 373 382 88 15 15 15 無技能
2轉140捷可 2193 461 345 348 96 19 15 15 T一擊必殺改 T不防守戰法3 沉默 憤怒
2轉140雷誅 2259 413 457 294 115 22 23 14 催眠攻擊 雷諸之怒
2轉140玄武 2293 459 398 325 89 18 15 12 鐵壁 地靈威能
2轉140麒麟 2414 498 335 344 134 28 18 19 無技能
2轉140麒麟 2320 478 354 347 129 26 19 19 無技能

(4)

2轉140機人 2184 481 362 344 111 25 18 18 無技能

2轉140玄武 2223 462 363 310 88 18 14 12 鐵壁 地靈威能
2轉140強化黑烏力王 2332 464 401 349 117 23 20 18 黑烏力化改

2轉140海賊布偶 2413 478 343 350 95 18 13 14 水/火屬性強化攻擊 水之祝福 冰浪湧現
2轉140強化黑天狼 2346 462 323 341 90 18 13 13 爆裂攻擊
2轉140強化闊米爾 2362 444 352 345 93 16 13 14 爆裂攻擊
2轉140強化闊爾達 2268 435 367 332 89 17 14 13 爆裂攻擊

2轉140 四技雷爾 2498 463 389 319 99 18 14 12 魔之守護 魔之詛咒 究及魔障 憤怒改2

2轉140雷誅 2247 408 484 273 115 21 24 14 催眠攻擊 雷諸之怒
2轉140捷可 2365 489 374 335 102 21 15 15 T一擊必殺改 T不防守戰法3 沉默 憤怒
2轉140捷可 2280 454 371 346 99 20 16 14 T一擊必殺改 T不防守戰法3 沉默 憤怒
2轉140強化黑烏力王 2306 455 353 344 115 23 17 17 黑烏力化改
2轉140貝克 2217 491 361 321 113 25 19 16 湧泉 水之祝福 冰浪湧現
2轉140玄武 2381 486 376 302 92 19 15 11 鐵壁 地靈威能

(5)
2轉140機人 2149 479 346 346 112 24 17 18 無技能
2轉140強化綠暴 2319 463 346 347 93 18 13 15 撕裂傷口1

2轉140二代風蛇(巴羅特) 1971 425 349 367 81 17 14 16 無技能
2轉140強化風熊(貝庫爾) 2340 425 350 341 87 16 13 13 無技能

2轉140玄武 2209 470 362 313 84 18 13 12 鐵壁 地靈威能
2轉140二代水狼 2121 483 392 313 92 20 17 13 火屬性強化攻擊 水之祝福

2轉140 四技雷爾 2339 452 377 318 94 17 14 12 魔之守護 魔之詛咒 究及魔障 憤怒改2

2轉140雷誅 2097 384 465 303 106 20 23 16 催眠攻擊 雷諸之怒

2轉140紅鬼頭 2299 471 385 330 91 18 15 12 究及魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3
2轉140貝克 2131 451 352 363 111 23 18 18 湧泉 水之祝福 冰浪湧現

(6)

2轉140海賊布偶 2165 481 338 340 水屬性/火屬性強化攻擊 水之祝福 冰浪湧現
2轉140玄武 2215 468 357 332 鐵壁 地靈威能

2轉140風改人 2140 471 308 356 憤怒改
2轉140強化機暴 2343 485 393 304 86 17 14 11 滿T技(T背水之戰其3 T一擊必殺改 X6)

2轉140強化吉比 2171 473 431 313 94 20 19 13 落馬術 憤怒衝擊

2轉140強化風飛龍(德拉斯) 2343 398 348 434 79 12 11 14 無技能
2轉140二代地狼 2123 504 385 305 92 22 16 13 水屬性強化攻擊 地之祝福
2轉140二代地狼 2238 506 381 314 96 21 16 13 水屬性強化攻擊 地之祝福
2轉140二代風狼 2297 502 382 322 地屬性強化攻擊 風之祝福
2轉140二代水狼 2104 510 353 307 90 21 15 13 火屬性強化攻擊 水之祝福
2轉140二代水狼 2128 490 409 305 91 21 18 13 火屬性強化攻擊 水之祝福

以上一些 寵物 後面皆為 兩轉一等四維(可算成長) 跟寵物天生技能

目前 沒在玩遊戲了 所以 不換時光或女證 感謝!
問與答 (0)
暫無提問
我要提問
確認送出
您還可以輸入 200 個字