您好,歡迎來到8591! 請登入請登入免費註冊
我的8591
我的訂單交易中的商品我收購的商品我追蹤的商品免費刊登收購我的足跡
購物車(0)
賣家中心
免費刊登出售交易中的商品待出售的商品已完成的商品競價出售列表
8591手機版
聯絡客服
最近瀏覽遊戲
0
啊哦~還沒發現您感興趣的遊戲呢!
搜尋
facebook
追蹤該商品(78)
我要檢舉
咖凌璃雙物終引力乾淨奧芙赫班西格諾斯海膽小雞盜賊受選賽蓮露希妲光環綠水各式萌獸
單件價格
$82,768
瀏覽數:35,080
移動端:12,857
遊戲伺服
新楓之谷 - 艾麗亞
賣家服務
購買數量
(庫存168件)
加入購物車
聯絡賣家
賣家資料
會員:
No.586706
狀態:
認證:
行動電話已驗證固定電話已驗證身份證已驗證
賣家評價:1
正評率:100.00%
交易速度:
5.0
賣家所有商品 >>>
聯繫賣家
購物車
我的購物車

成功加入購物車

可以去購物車結算或者繼續瀏覽商品!

商品詳細説明
問與答0
最新評價
點擊下載8591App
商品編號:2363750112 [複製]
刊登時間:2020-02-29 00:48:06
商品類型:道具
大家好,以下為萌獸各式單價,含封印費。(請注意標題,謝謝)

以下以換算為五星素質,升級至5星者需加300元升級費用,

如需幫留需支付該物10%(四捨五入)
自出封印者可以-200元,或有其他問題可即時通訊詳談。

優惠:如其他伺服器購買本商場萌獸,轉伺服器:滿3000元(含3000)一律免費,

以下萌獸有談有機會,談到的就是你的了。或您需要的。
素質
如有萌獸賣出皆不在以下的行列裡,謝謝。

有需要其他素質者,可客製化,請留言,或即時通訊,一但洗到優先通知,

謝謝。

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (墨翅貓頭鷹) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%智力 (引力 )(墨水痕雪貂) 2000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (墨水痕雪貂) 2500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (引力) (海膽) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (墨水痕雪貂) 4500

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 4000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨水痕雪貂) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (咖凌) 65000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (咖凌) 35000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (咖凌) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%HP (致命毒素) (光環綠水靈) 2500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 4秒內 (小雞盜賊) 1500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (極地北極熊) 10000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (咖凌) 20000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (咖凌) 20000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (致命毒素) (咖凌) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (蓮華) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20全屬 (皮卡啾) 15000

5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (致命毒素)(蜘蛛型態威爾)30000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 5000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (致命毒素) (風祭司) 5000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (墨水痕雪貂) 5000

5星萌獸 50%加持 50%加持 45%無視 (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 5000

5星萌獸 20%終傷 14魔攻 50%加持 (姆鳴水靈) 5000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (抓狂的家兔) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (海膽) 5000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (生氣的鹿角兔) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (咖凌) 30000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (小雞盜賊) 3500

5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (奸笑的發芽木妖) 2500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (光環綠水靈) 9000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (奧芙赫班) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (光環綠水靈) 4500

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (引力) (西格諾斯) (小) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (小雞盜賊) 5000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (小雞盜賊) 3500

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (奧芙赫班) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (奧芙赫班) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%智力 (引力) (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 依照 (小雞盜賊) 3500

乾淨咖凌 18000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (杜那斯) 10000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%幸運 (海膽) 2500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (西格諾斯) (小) 9000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (西格諾斯) (小) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (紅寶) 3500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 8000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (夢中的露希妲) 25000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 3000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%幸運 (西格諾斯) (小) (致命毒素) 3000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (姆鳴水靈) 2500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (侵入的孤獨) 5000

5星萌獸 14%魔攻 +2被動 +2被動 (引力) (西格諾斯) (小) 2500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%防禦 (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 4秒內 (侵入的憤怒) 2000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3500

5星萌獸 20%終傷 50%加持 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3500

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (光環綠水靈) 3000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (西格諾斯) (小) 3500

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (小夜光) (平衡) 8000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (奧芙赫班) 10000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (奧芙赫班) 9000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (菇菇仔) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (惡魔水靈) 5000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (菇菇寶貝) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (夢中的露希妲) 35000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (夢中的露希妲) 20000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (受選的賽蓮) 20000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (光環綠水靈) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%智力 (致命毒素) (小夜光) (平衡) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +2被動 (奧芙赫班) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%爆率 1敏捷 (西格諾斯) (小) 2000

5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 45%無視 (致命毒素) (海膽) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 4秒內 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4500

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%力量 (西格諾斯) (小) 2500

5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%魔攻 (西格諾斯) (小) 2000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 依照 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (奧芙赫班) 9000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (奧芙赫班) 9000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (奧芙赫班) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%智力 14%智力 (致命毒素) (西格諾斯) (小)2500

5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 +2被動 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 2500

5星萌獸 14%魔攻 50%加持 50%加持 (引力) (小雞盜賊) 3000

5星萌獸 20%終傷 14%力量 50%加持 (西格諾斯) (小) 2000

5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 50%加持 50%加持 +2被動 (引力) (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%魔攻 (幽靈菇菇寶貝) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (小夜光) (平衡) 9000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%魔攻 (致命毒素) (紅寶) 3000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (奧芙赫班) 7000

5星萌獸 50%加持 50%加持 45%無視 (海膽) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%幸運 (致命毒素) (海膽) 2000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (引力) (奧莉維亞) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (奧莉維亞) 8000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (獵頭者朱萊) (弓箭手黑王) 3500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (二階戴米安) 50000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (致命毒素) (二階戴米安) 30000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (艾畢奈亞) 20000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (夢中的露希妲) 25000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (小夜光) (黑暗) 5000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (火焰祭司) 6000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (海膽) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (小雞盜賊) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (喵怪仙人) (男) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (極地北極熊) 10000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (極地北極熊) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%智力 (光環綠水靈) 5000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 攻擊時 (引力) (璃) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (亂七八糟菇菇寶貝) 6000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (幼小蘭) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (光環綠水靈) 25000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (森蘭丸) 30000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (抓狂的家兔) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (璃) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (致命毒素) (璃) 25000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (塔爾加) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (引力) (極地北極熊) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20全屬 (塔爾加) 5000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (小雞盜賊) 4500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (極地北極熊) 7000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (致命毒素) (抓狂的家兔) 3500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +20物攻 (引力) (龍人) 3500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (西格諾斯) (小) 9000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (小夜光) (平衡) 8000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (抓狂的家兔) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (極地北極熊) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (小雞盜賊) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (地祭司) 4000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 12000

乾淨奧芙赫班 3500

傳說爛潛奧芙赫班 4500

5星萌獸 50%加持 50%加持 +2被動 (光環綠水靈) 2500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (引力) (小夜光) (平衡) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (小夜光) (平衡) 4000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14力量 (引力) (海膽) 2500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (受選的賽蓮) 30000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (受選的賽蓮) 50000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (小殺人鯨) 20000

5星萌獸 14%物攻 20%爆率 14%力量 (引力) (克勞烏) 3000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (奧芙赫班) 9000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 4秒內恢復20HP (引力) (奧茲) 5000

萌獸 爛潛 Mr.海查德 3500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (受選的賽蓮) 25000

5星萌獸 20終傷 14%物攻 50%加持 (最終型態涅涅) 5000

5星萌獸 20終傷 14%魔攻 50%加持 (最終型態涅涅) 6000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20幸運 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (西格諾斯) (小) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (西格諾斯) (大) 35000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (灰塵堆) 2500

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%HP (致命毒素) (抓狂的家兔) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%智力 (光環綠水靈) 2500

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (海膽) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (賽蓮) 15000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (西格諾斯) (小) 6000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 20%爆率 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (西格諾斯) (大) 25000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (奧莉維亞) 15000

5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%力量 (裘可) 3000

5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (海膽) 1500

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (奧芙赫班) 30000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (一階夢中的露希妲) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (守護太初的某個東西) 8000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (二階戴米安) 20000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (引力) (死靈戴米安) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (亂七八糟雪吉拉) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (魯司卡) 25000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (幼黃獨角獅) 3500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (幼小拉尼亞) 12000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (引力) (火焰祭司) 5000

5星萌獸 14%HP 14%HP 14%HP (42%HP) (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 5000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (夢中的露希妲) 30000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (光環綠水靈) 8000

5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (致命毒素) (石面怪人) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (夢中的露希妲) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (引力) (光環綠水靈) 3000

5星萌獸 14%物攻 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (克勞烏) 5000

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (致命毒素) (火焰祭司) 5000

5星萌獸 20%終傷 +2被動 +2被動 (雪莉) 5000

5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (引力) (西格諾斯) (小) 13000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (引力) (奧芙赫班) 15000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 9000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (紅寶王) 20000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (梅格耐斯) (大) 20000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (夢中的露希妲) 35000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (夢中的露希妲) 20000

5星萌獸 14%物攻 50%加持 50%加持 (引力) (光環綠水靈) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (克勞烏) 12000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (克勞烏) 9000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 1敏捷 (引力) (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 4000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (海膽) 9500

5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%力量 (致命毒素) (海膽) 2000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (致命毒素) (幼小隱月) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (西格諾斯) (小) 10000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (西格諾斯) (小) 8000

5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 45%無視 (瘋魔法師卡利阿因) (法師黑王)3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (神獸) 10000

5星萌獸 14%魔攻 50%加持 50%加持 (海膽) 2000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (奧芙赫班) 10000

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (引力) (光環綠水靈) 3000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (致命毒素) (奧芙赫班) 11000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (地祭司) 10000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (光環綠水靈) 5500

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (幼小蘭) 6000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (黑漆漆的嫩寶) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%幸運 (黑漆漆的嫩寶) 1500

5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (海膽) 3500

5星萌獸 +2被動 +2被動 +2被動 (海膽) 3000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 4500

爛潛 (致命毒素) (奧芙赫班) 4500

5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (藍寶) 2000

5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (致命毒素) (獵頭者朱萊) 4000

5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (獵頭者朱萊) 5000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (幼小拉尼亞) 30000

5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (奧芙赫班) 20000

5星萌獸 20%終傷 14%