| 編號 | 內容 | 價格 |
A開頭蘋果IOS系列皆未過章,一等初始,帶資源
|
A01
| 限蘋果IOS+67000-70000石頭+一等初始,帶隨機6-12隻+隨機SP*90 | 850 |
| A02 | 限蘋果IOS+107000-110000石頭+一等初始,帶隨機6-12隻+隨機SP*90 | 1700 |
| A03 | 限蘋果IOS+123000-125000石頭+一等初始,帶隨機8-11隻+隨機SP*80 | 2300 |
| A04 | 限蘋果IOS+140000-150000石頭+一等初始,帶隨機8-11隻+隨機SP*110 | 3600 |
|
|
|
| D開頭安卓系列皆未過章,一等初始,帶資源 |
|
| D01 | 限安卓 一等初始 +50000+石隨機5~10LF 50SP角色 100+轉蛋券 | 550 |
| D02 | 限安卓 一等初始 +60000+石隨機5~10LF 50SP角色 100+轉蛋券 | 650 |
| D03 | 限安卓 一等初始 +50000+1UL+隨機5~10LF 50SP角色+100+轉蛋券 | 750 |
| D04 | 限安卓 一等初始 +50000+2UL+隨機5~10LF 50SP角色+100+轉蛋券 | 1750 |
| D05 | 限安卓 一等初始 +79000鑽 | 1100 |
| D06 | 限安卓 一等初始 +83000鑽 | 1350 |
| B開頭系列皆通劇情,120等以上,帶資源 |
| B01 | Android - 45000+石-0~4LL | 130 |
| B02 | Android - 50000+石-0~4LL | 150 |
| B03 | Android - 55000+石-0~4LL | 175 |
| B04 | Android - 60000+石-0~4LL | 200 |
| B05 | Android - 70000+石-0~6LL | 250 |
| B06 | Android - 80000+石-0~6LL | 350 |
| B07 | Android ⭐️ 90000+石⭐️2~10LL | 450 |
| B08 | Android - 100000+石- 4~12LL | 650 |
| B09 | Android - 110000+石- 6~12LL | 950 |
| B10 | Android - 120000+石-6~12LL | 1250 |
| B11 | 限安卓 130000-135000石頭+5-11隨機LL | 1650 |
| B12 | Android - 140000+石-5-11LL | 2200 |
| B13 | Android - 150000+石-6~12LL | 2500 |
| B14 | Android - 160000+石-6~12LL | 2800 |
| B15 | 限安卓 170000-180000石頭+12-20隨機LL | 3500 |
| B16 | 限安卓 210000-215000石頭+12-20隨機LL | 7000 |
| B17 | 限安卓 220000-215000石頭+12-20隨機LL | 8500 |
| D10 | 限安卓 230000-235000石頭+12-20隨機LL | 10000 |
| B18 | 5星~紅7 UL超級賽亞人 孫悟空+40000~60000石頭 | 350 |
| B19 | 5星~紅7 UL弗利薩:全力+40000~60000石頭 | 350 |
| B20 | 5星~紅7 UL完美沙魯+40000~60000石頭+0~5隨機LL | 350 |
| B21 | 5星~紅7 UL野獸孫悟飯+40000~60000石頭+0~5隨機LL | 350 |
| B22 | 5星~紅7 UL達列斯+40000~60000石頭+0~10隨機LL | 350 |
| B23 | 5星~紅7 UL超藍悟吉塔+40000~60000石頭+0~10隨機LL | 350 |
| B24 | 5星~紅7 UL超級悟吉塔+40000~60000石頭+0~10隨機LL | 350 |
| B25 | 5星~紅7 UL超4悟吉塔+4000~60000石頭+0~10隨機LL | 350 |
| B26 | 5星~紅7 UL初兆+40000~60000石頭+0~5隨機LL | 350 |
| B27 | 5星~紅7 UL超賽2孫悟飯+40000~60000石頭+0~5隨機LL | 350 |
| B28 | 5星~紅7 UL魔人貝吉塔+40000~60000石頭+0~5隨機LL | 350 |
| B29 |
|
|
| C開頭系列皆通劇情,帶資源 是IOS |
| C01 | IOS-35000-4000石頭+0-4隨機LL | 225 |
| C02 | IOS-45000-50000石頭+0-4隨機LL | 275 |
| C03 | IOS-50000-60000石頭+0-10隨機LL | 400 |
| E05 | IOS⭐️60000+石⭐️0~4LL ⭐️1UL | 500 |
| E06 | IOS⭐️70000+石⭐️0~4LL ⭐️1UL | 650 |
| E07 | IOS⭐️80000+石⭐️0~4LL ⭐️1UL | 850 |
| E08 | IOS⭐️90000+石⭐️2~8LL ⭐️1UL | 1000 |
| E09 | IOS⭐️100000+石⭐️6~12LL ⭐️1UL | 1250 |
| E10 | IOS⭐️110000+石⭐️6~12LL ⭐️1UL | 1400 |
| E11 | IOS⭐️120000+石⭐️6~12LL ⭐️1UL | 1600 |
| E12 | IOS⭐️130000+石⭐️6~12LL ⭐️1UL | 1850 |
| C04 | IOS-110000-115000石頭+5-10隨機LL | 1550 |
| C05 | IOS-140000-145000石頭+5-10隨機LL | 2350 |
| C06 | IOS-165000-170000石頭+5-10隨機LL | 3450 |
| C07 | IOS-185000-190000石頭+5-10隨機LL | 4000 |
| C08 | IOS-200000-205000石頭+5-10隨機LL | 5500 |
| C09 | IOS-205000-210000石頭+5-10隨機LL | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
限安卓 角色石頭號
|
| F01 | 限安卓 UL野獸飯38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F02 | 限安卓 UL野獸飯75000石+6~10LL | 900 |
| F03 | 限安卓 UL野獸飯85000石+6~20LL | 1100 |
| F04 | 限安卓 UL初兆+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F05 | 限安卓 UL初兆+80000石+0~5LL | 950 |
| F06 | 限安卓 UL沙魯+38000-46000石 | 650 |
| F07 | 限安卓 UL超4悟吉塔+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F08 | 限安卓 UL魔人貝吉塔+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F09 | 限安卓 UL達列斯+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F10 | 限安卓 UL超2孫悟飯+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F11 | 限安卓 UL黃金弗利薩+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F12 | 限安卓 UL邪念波+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F13 | 限安卓 UL超藍貝吉特+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F14 | 限安卓 UL超藍悟吉塔+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F15 | 限安卓 UL黑悟空桃紅+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F16 | 限安卓 UL希特+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F17 | 限安卓 UL貝吉特+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F18 | 限安卓 UL超級悟吉塔+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F19 | 限安卓 UL魔人布歐+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F20 | 限安卓 UL布羅利+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| F21 | 限安卓 UL界藍空+38000-46000石+0~5LL | 650 |
| 限IOS 角色石頭號 |
| G01 | iOS✦UL沙魯+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G02 | iOS★UL野獸孫悟飯+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G03 | iOS★UL超4悟吉塔+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G04 | iOS★UL魔人貝吉塔+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G05 | iOS★UL達列斯+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G06 | iOS★UL超2孫悟飯+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G07 | iOS✦UL初兆+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G08 | iOS★UL黃金弗利薩+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G09 | iOS★UL邪念波+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G10 | iOS★UL超藍貝吉特+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G11 | iOS★UL超藍悟吉塔+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G12 | iOS★UL黑悟空桃紅+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G13 | iOS✦UL希特+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G14 | iOS✦UL貝吉特+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G15 | iOS★UL超級悟吉塔+36000-40000石+0~5LL | 700 |
| G16 | iOS★UL魔人布歐+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G17 | iOS✦UL布羅利+38000-46000石+0~5LL | 700 |
| G18 | iOS✦UL界藍空+38000-46000石+0~5LL | 700 |
日服自抽石頭號
|
| JPA01 | 日服IOS - 140000+ 1等號+隨機SP 170+LF*10-25+大量資源 | 2800 |
| JPA02 | 日服安卓專用1級初始27000鑽--1級初始 | 300 |
| JPA03 | 日服安卓專用1級初始35000鑽--1級初始 | 350 |
| JPA04 | 日服安卓專用1級初始11.7萬鑽--1級初始 | 2300 |
| JPA05 | 85000+限IOS日服1級初始-鑽石日蘋果自抽號 | 1850 |
| JPA06 | 85000+限IOS日服1級初始-鑽石+限IOS日服-lf身勝手の極意日蘋果自抽號 | 2000
|
| JPA07 | 85000+限IOS日服1級初始-鑽石+限IOS日服-lf身勝手の極意`兆`日蘋果自抽號 | 2000 |
| JPA08 | 85000+限IOS日服1級初始-鑽石+限IOS日服-lf雙藍日蘋果自抽號 | 2000 |
| JPA09 | 85000+限IOS日服1級初始-UL身勝手の極意兆 | 4250 |
| JPA10 | 85000+限IOS日服1級初始-UL身勝手の極意兆lf身勝手の極意兆 | 4500 |
| JPA11 | 85000+限IOS日服1級初始-lf雙藍lf身勝手の極意兆 | 2100 |
| JPA12 | 85000+限IOS日服1級初始-lf身勝手の極意+限IOS日服-lf身勝手の極意兆 | 2300 |
| JPA13 | 85000+限IOS日服1級初始-UL超4悟吉塔+限IOS日服-ll雙藍+限IOS日服-ll身勝手の極意兆 | 4500 |
| JPA14 | (ios50%剧情) 28000石+10-20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+50-100张扭蛋券 | 1100 |
| JPA15 | (ios) 50000石+20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+50-100扭蛋券 | 1850 |
| JPA16 | (五UL 安卓)25000石+UL悟饭+自在+桃红+悟吉塔+超赛悟空+100券+30SP+1-5LF | 6000
|
| JPA17 | (日服安卓) 38000石+20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+50-100扭蛋券 | 650 |
| JPA18 | (日服安卓) 40000石+UL無我極境初兆孫悟空+20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+50-100扭蛋券 | 1800 |
| JPA19 | (日服安卓) 40000石+UL蓝悟吉塔(UL超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ)+20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 2300 |
| JPA20 | (日服安卓) 53000石+UL蓝悟吉塔(UL超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ)+20SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+1 | 2850 |
| JPA21 | (日服安卓) 14000石+UL蓝贝吉特(UL超サイヤ人ゴッドSS ベジット)+40SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+5 | 1300 |
| JPA22 | (日服安卓) 32000石+UL蓝贝吉特(UL超サイヤ人ゴッドSS ベジット)+40SP+UL超赛悟空(UL超サイヤ人孫悟空)+5 | 2000 |
| JPA23 | (日服安卓)50000石 | 500 |
| JPA24 | (日服安卓)80000石 | 650 |
| JPA25 | (日服安卓)5萬+UL超藍悟吉塔 | 750 |
| JPA26 | (日服安卓)4萬+UL超藍悟吉塔 | 650 |
| JPA27 | (日服安卓) 3萬+UL超四悟吉塔 | 600 |
| JPA28 | (日服安卓) 4萬+UL超四悟吉塔 | 750 |
| JPA29 | (安卓)40000石+UL野獸孫悟飯+UL超四悟吉塔+20SP+100扭蛋券+UL超賽悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 1000 |
| JPA30 | (安卓)40000石+UL達列斯+20SP+100扭蛋券+UL超賽悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 650 |
| JPA31 | (安卓)40000石+UL野獸孫悟飯+20SP+100扭蛋券+UL超賽悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 700 |
| JPA32 | (安卓)50000石+UL野獸孫悟飯+20SP+100扭蛋券+UL超賽悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 850 |
| JPA33 | (安卓)40000石+UL魔人貝吉達+20SP+100扭蛋券+UL超賽悟空(UL超サイヤ人孫悟空) | 650 |
| JPA34 | 隨機4-9個LF人物+鑽石20000+隨機sp20-60個 | 250 |
| JPA35 | 隨機4-9個LF人物+鑽石25000+隨機sp20-60個 | 300 |
| JPA36 | 隨機4-9個LF人物+鑽石30000+隨機sp20-60個 | 350 |
| JPA37 | 隨機4-9個LF人物+鑽石35000+隨機sp20-60個 | 400 |
| JPA38 | 隨機11-15個LF人物+鑽石40000+隨機sp60-120個 | 450 |
| JPA39 | 隨機11-15個LF人物+鑽石50000+隨機sp60-120個 | 550 |
| JPA40 | 隨機11-15個LF人物+鑽石55000+隨機sp60-120個 | 650 |
| JPA41 | 隨機11-15個LF人物+鑽石60000+隨機sp60-120個 | 700 |
| JPA42 | 隨機11-15個LF人物+鑽石65000+隨機sp60-120個 | 800 |
| JPA43 |
|
|
| JPA44 |
|
|
| JPA45 |
|
|
| JPA46 |
|
|