

手機板 請直接點開圖片看 圖片跟文字同步更新
-----------------------------------------------------
少校以上
| 編號 | 價格 | 軍階 | SP | 少校以上 帳號內擁有槍枝(皆永久) 一行等於一組帳號 所有帳號皆有手機號碼 | ||||||||||
| DN | 1050 | 中校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一FN | MUSKET1805 | 棒球魂UZI | ||||
| HH | 950 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 龍魂PSG | 棒球魂UZI | ||||||
| HI | 800 | 一星綠 | 10萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 白金M4 | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | 棒球魂UZI | |||
| HL | 850 | 中校綠 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黃金UZI | 棒球魂UZI | |||||||
| HM | 1650 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 機械戰警PSG | 絕對零度PSG | 白金M4 | 白虎GALIL | 救世主M134 | MUSKET1805 | 台灣之光 | 棒球魂UZI |
| HN | 750 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 棒球魂UZI | |||||||
| HR | 1000 | 中校綠 | 4萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黃金UZI | 鳳凰M4 | 鎮魂曲 | 棒球魂UZI | |||||
| HS | 800 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一FN | 黑龍M4 | 鎮魂曲 | 棒球魂UZI | |||||
| HT | 950 | 中校藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 勝利AK | 棒球魂UZI | ||||||
| HX | 1250 | 中校紅 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 貴族UZI | 黑鴉OTs-48k | 鎮魂曲 | 棒球魂UZI | ||||
| HY | 950 | 中校棕 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 台灣第一FN | 鳳凰M4 | 救世主M134 | 釘槍 | 棒球魂UZI | |||
| HZ | 850 | 上校黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 白虎GALIL | 台灣之光 | 釘槍 | 戀人雙槍 | 棒球魂UZI | |||
| IA | 1350 | 一星棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 台灣第一PSG | 黑鴉OTs-48k | MUSKET1805 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 棒球魂UZI | |
| IB | 950 | 中校藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 龍魂PSG | 台灣第一PSG | 救世主M134 | 棒球魂UZI | ||||
| IH | 1050 | 中校藍 | 10萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 白虎GALIL | 黑鴉OTs-48k | 棒球魂UZI | |||||
| IK | 1050 | 一星棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 白金M4 | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | |||
| IQ | 900 | 中校綠 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 救世主M134 | |||||||
| IR | 800 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 白虎GALIL | |||||||
| IS | 900 | 中校綠 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 粉紅AK | 救世主M134 | MUSKET1805 | |||||
| IT | 1050 | 一星紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||||
| IW | 900 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 粉紅AK | 台灣第一FN | ||||||
| JA | 800 | 中校紅 | 6萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 鳳凰M4 | |||||||
| JC | 550 | 中校紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 釘槍 | ||||||||
| JE | 1100 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 黑龍M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
| JH | 1000 | 中校綠 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 粉紅AK | 鳳凰M4 | 白虎GALIL | |||||
| JK | 700 | 少校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白虎GALIL | 救世主M134 | |||||||
| JL | 950 | 二星棕 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 夢魘AK | 粉紅AK | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | |||
| JM | 1000 | 中校紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 黑鴉OTs-48k | 粉紅AK | 黑龍M4 | |||||
| JP | 800 | 少校紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 黑龍M4 | |||||||
| JW | 1000 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 黃金SVD | 救世主M134 | ||||||
| JX | 750 | 中校綠 | 4萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 鳳凰M4 | 鎮魂曲 | ||||||
| JY | 800 | 中校棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 黃金SVD | |||||||
| KA | 1300 | 中校棕 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 台灣第一M200 | 台灣第一PSG | 勝利AK | 粉紅AK | ||||
| KB | 1250 | 少校黃 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 台灣第一M200 | 隼M200 | 粉紅AK | |||||
| KJ | 800 | 中校藍 | 8萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 白虎GALIL | |||||||
| KK | 1150 | 二星綠 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 黃金SVD | 夢魘AK | 勝利AK | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||
| KL | 800 | 中校藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 台灣第一PSG | 黑鴉OTs-48k | ||||||
| KN | 800 | 中校紅 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 台灣第一PSG | |||||||
| KS | 1300 | 少校紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 黃金SVD | 龍魂PSG | 台灣第一FN | 救世主M134 | ||||
| KT | 1150 | 一星藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 粉紅AK | 台灣第一FN | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | 鎮魂曲 | |
| KU | 1500 | 一星棕 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 機械戰警PSG | 白金M4 | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||
| KV | 500 | 中校紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | |||||||||
| KW | 700 | 中校藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | MUSKET1805 | 白虎GALIL | |||||||
| KX | 800 | 少校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 黑龍M4 | 鎮魂曲 | ||||||
| KY | 950 | 上校紅 | 7萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黃金SVD | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||||
| KZ | 500 | 中校綠 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | |||||||||
上尉以下
| 編號 | 價格 | 軍階 | SP | 上尉以下 帳號內擁有槍枝(皆永久) 一行等於一組帳號 所有帳號皆有手機號碼 | ||||||||
| EE | 1350 | 中尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 救世主M134 | 棒球魂UZI | ||
| EI | 1150 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 粉紅AK | 棒球魂UZI | ||
| EK | 1050 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 棒球魂UZI | |||
| EO | 1350 | 中尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 台灣第一PSG | 棒球魂UZI | ||
| HB | 850 | 上士綠 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 棒球魂UZI | ||||||
| HD | 1150 | 上士紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 棒球魂UZI | |||||
| HP | 1050 | 中士黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 台灣第一FN | 棒球魂UZI | ||||
| HU | 950 | 中士棕 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 粉紅AK | 棒球魂UZI | |||||
| HV | 950 | 中士藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 粉紅AK | 棒球魂UZI | |||||
| IL | 1150 | 上尉黃 | 13萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 龍魂PSG | 鎮魂曲 | 釘槍 | |||
| IM | 850 | 上尉紅 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 粉紅AK | 黑龍M4 | 釘槍 | ||||
| IN | 800 | 上尉棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | ||||||
| IY | 900 | 上尉棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 黑龍M4 | 救世主M134 | ||||
| IZ | 1000 | 上尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 黑龍M4 | 白虎GALIL | ||||
| JD | 850 | 上尉黃 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 台灣第一PSG | 白虎GALIL | ||||
| JI | 1000 | 上尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 救世主M134 | |||||
| JJ | 600 | 上尉黃 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | |||||||
| JN | 1000 | 上尉綠 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 台灣第一PSG | 隼M200 | ||||
| JR | 950 | 上尉黃 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 台灣第一M200 | 勝利AK | 白虎GALIL | |||
| JS | 800 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 救世主M134 | |||||
| JU | 800 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 勝利AK | |||||
| KC | 900 | 上尉藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 粉紅AK | |||||
| KD | 900 | 上尉藍 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 粉紅AK | 台灣第一FN | ||||
| KE | 850 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 粉紅AK | 釘槍 | ||||
| KF | 850 | 上尉紅 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 極光戰將MX4 | ||||||
| KG | 1250 | 上尉藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 勝利AK | 黑龍M4 | 台灣第一FN | 白虎GALIL | 救世主M134 | |
| KO | 800 | 上尉黃 | <||||||||||