| S01 | 日服1900+石頭+80個隨機限定 | 1900 |
| S02 | 日服500+石頭+隨機數量限定 | 250 |
| S03 | 日服700+石頭+隨機數量限定 | 350 |
| S04 | 日服1100+石頭+隨機數量限定 | 550 |
| 角色+抽 |
|
|
| JP01 | 日服1400+石頭+15-30個隨機棋子 | 800 |
| JP02 | 巫獣の魂神+1100石頭+50-70個隨機棋子 | 900 |
| JP03 | 日服光獅魂+1100石+15-30個隨機棋子 | 820 |
| JP04 | 日服骨王1代+1400石+10-20個隨機棋子 | 950 |
| JP05 | 日服骨王3代+1400石+10-20個隨機棋子 | 950 |
| JP06 | 日服木槍+1100石+20-30個隨機棋子 | 880 |
| JP07 | 日服嘻游姬+1100石+20-30個隨機棋子 | 880 |
| JP08 | 日服祝王+1100石+20-30個隨機棋子 | 880 |
| JP09 | 巫獣の魂神+魔界の邪氷姫+1100石頭+20-30個隨機棋子 | 1850 |
| JP10 | 日服木槍+嘻游姬+1000石+20-30個隨機棋子 | 1550 |
| JP11 | 日服光獅魂+木槍+1000石+20-30個隨機棋子 | 1400 |
| JP12 | 日服光獅魂+嘻游姬+1100石+20-30個隨機棋子 | 1580 |
| JP13 | 日服光獅魂+祝王+1000石+20-30個隨機棋子 | 1400 |
| JP14 | 木槍+祝王+1000石頭+20-30個隨機棋子 | 1550 |
| JP15 | 日服嘻游姬+祝王+1000石頭+20-30個隨機棋子 | 1550 |
| JP16 | 日服光獅魂+嘻游姬+祝王+1000石頭+20-30個隨機棋子 | 2300 |
| JP17 | EVA明日香+1100石+20-30個隨機棋子 | 900 |
| JP18 | EVA新初號機+EVA明日香+1100石+20-30個隨機棋子 | 1400 |
| JP19 | 日服EVA明日香+祝王+1100石頭+20-30個隨機棋子 | 1550 |
| JP20 | 盾勇(菲洛)+盾勇(岩谷尚文)+750石頭+20-30個隨機棋子 | 950 |
| JP21 | 日服光獅魂+500石 | 250 |
| JP22 | 日服光獅魂+700石 | 400
|
| 台版 |
|
|
| TW01 |
|
|
| TW02 |
|
|
| TW03 | 500-600+隨機棋子 | 400 |
| TW04 | 800-900+隨機棋子 | 800 |