

目前尚未有客人回報被鎖
交易會使用眼鏡大號非腳本小號
雪花來源乾淨絕大部分賣卷有些賣裝備的
目前90%以上雪花訂單可在10分鐘內交貨
沒有列到的商品也都可以私訊
絕大部分遊戲內道具捲軸等都有提供
| 雪花 | 看標題價 | 1000顆以下+0.1 |
| 楓幣 | 650T:1E | |
| 瞬移石 | 100:550T | |
| 轉蛋卷 | 10:300T | 50:1350T |
| 大喇叭 | 20:350T | |
| 擴充背包 | 5:200T | 20:750T |
| 護身符 | 20:150 | 50:350 |
| 鞋跳10% | 100:350T | |
| 廢卷、墊卷 | 500:500T | |
| 裝備區 | 高階裝備私訊定制 | |
90級金鉤帽 | 1:350T | |
| 強力子彈 | 1:150T | |
| 活力子彈 | 1:600T | |
| 烈焰膠囊 | 1:2800T | |
| 冰霜膠囊 | 1:1000T | |
| 閃耀子彈 | 1:8000T | |
| 弓用青銅箭矢 | 1:400T | |
| 弩用青銅箭矢 | 1:400T | |
| 弓用鋼鐵箭矢 | 1:3000T | |
| 弩用鋼鐵箭矢 | 1:3000T | |
| 土飛鏢 | 1:150T | |
| 雷之鏢(金錢鏢) | 1:3300T | |
| 日飛鏢(齒輪鏢) | 1:19999T | |
| 14幸木盾 | 1:1000T | |
| 黑色雨傘 | 1:350T | |
| 8G工地手套 | 1:200T | |
| 10G工地手套 | 1:700T | |
| 11G工地手套 | 1:2000T | |
| 異界靈魂 | 1:5000T | |
| 發條鐘 | 1:5000T | |
| 拉圖斯腰帶 | 1:2000T | |
| 拉圖斯三件套 | 三件=11000T | |
| 6敏雪鞋 | 1:150T | 全職業皆有 |
| 9敏雪鞋 | 1:300T | 全職業皆有 |
| 12敏雪鞋 | 1:1500T | 全職業皆有 |
| 5敏耳環 | 1:250T | |
| 8敏耳環 | 1:2850T | 默認玫瑰底 |
| 10敏耳環 | 1:10000T | 默認玫瑰底 |
| 10幸耳環 | 1:1500T | |
| 12幸耳環 | 1:3800T | |
| 10敏斗笠 | 1:200T | |
| 10敏桑拿服 | 1:200T | |
| 乾淨速披 | 1:350T | |
| 8敏速披 | 1:1000T | |
| 10敏速披 | 1:2200T | 6~8敏私訊 |
| 10敏迴披 | 1:1800T | 6~8敏私訊 |
| 10力速披 | 1:2100T | 6~8力私訊 |
| 其他裝備都可以詢問 | 各類高階賊裝接定制 | |
| 稀有部位捲軸 | 價格變動較大 | 購買前請再次詢問 | 部分貨少可預訂 |
| 眼部敏捷10% | 眼部敏捷30% | 眼部敏捷60% | 眼部敏捷100% |
| 500T | 6000T 貨少 | 1800T | 900T |
| 眼部幸運10% | 眼部幸運30% | 眼部幸運60% | 眼部幸運100% |
| 400T | 4000T 貨少 | 1350T | 500T |
| 眼部力量10% | 眼部力量30% | 眼部力量60% | 眼部力量100% |
| 550T 貨少 | 無貨 | 2700T | 850T |
| 墜飾幸運10% | 墜飾幸運30% | 墜飾幸運60% | 墜飾幸運100% |
| 400T | 1400T | 700T | 700T |
| 墜飾敏捷10% | 墜飾敏捷30% | 墜飾敏捷60% | 墜飾敏捷100% |
| 550T | 2500T | 1000T | 800T |
| 墜飾力量10% | 墜飾力量30% | 墜飾力量60% | 墜飾力量100% |
| 450T | 2500T | 1000T | 無貨 |
| 腰帶敏捷60% | 腰帶敏捷100% | 腰帶幸運60% | 腰帶幸運100% |
| 900T | 160T | 600T | 100T |
| 腰帶力量60% | 腰帶力量100% | ||
| 1200T | 150T | ||
| 100%捲軸 | ||
頭敏100% | 7:200T | |
| 頭智100% | 7:200T | |
| 套幸100% | 10:300T | |
| 套智100% | 10:1500T | |
| 上幸100% | 7:200T | |
| 上力100% | 7:150T | |
| 褲敏100% | 7:200T | |
| 耳敏100% | 5:200T | |
披敏100% | 5:200T | |
| 披力100% | 5:150T | |
| 盾幸100% | 7:200T | |
| 60%捲軸 | ||
| 手攻60% | 5:200T | 25:900T |
| 手敏60% | 7:150T | 35:500T |
| 鞋跳60% | 7:300T | 35:1350T |
| 頭敏60% | 1:250T | 7:1650T |
| 頭智60% | 1:300T | 7:2000T |
| 套敏60% | 10:300T | 50:1400T |
| 套智60% | 1:300T | 10:2800T |
| 套幸60% | 1:180T | 10:1500T |
| 上幸60% | 1:420T | 7:2800 |
| 上力60% | 7:600T | |
| 褲敏60% | 1:600T | 7:4100T |
| 鞋敏60% | 7:250T | 35:1100T |
| 耳敏60% | 1:400T | 5:1800T |
| 耳幸60% | 1:3800T | 5:1650T |
| 耳智60% | 5:200T | 25:800T |
| 耳體60% | 5:200T | 25:750T |
| 披敏60% | 5:450T | 25:2100T |
| 披幸60% | 5:300T | 25:1250T |
| 披智60% | 5:200T | 25:800T |
| 披力60% | 5:200T | 25:800T |
| 盾幸60% | 7:250T | 35:1150T |
| 短劍攻60% | 7:200T | 35:900T |
| 槍命中60% | 7:200T | 35:700T |
| 槍攻60% | 7:150T | 35:550T |
| 弓攻60% | 7:200T | 35:750T |
| 手槍攻60% | 7:200T | 35:750T |
| 拳套60% | 7:250T | 35:1000T |
| 10%捲軸 | ||
| 手攻10% | 5:200T | 25:900T |
| 拳攻10% | 7:650T | |
| 頭智10% | 1:150T | 7:1000T |
| 盾幸10% | 7:300T | 35:1300T |
| 耳幸10% | 5:200T | 25:900T |
| 耳智10% | 5:600T | 25:2500T |
| 披幸10% | 5:150T | 25:600T |
| 弓攻10% | 7:250T | 35:1100T |
| 手槍攻10% | 7:300T | 35:1350T |
| 短劍攻10% | 7:150T | 35:600T |
| 長短杖10% | 7:250T | 35:1100T |
| 鞋跳10% | 100:400T | |
| 需要其他捲軸 | 都歡迎私訊詢問 | 量大都可議價 |
交易過程:準備3~5件裝備和任意數量廢卷進行交易,以保證雙方的交易安全。
遊戲條例規範遊戲中不可進行RMT現金交易
因此若因為RMT交易導致賬戶封禁將不會進行任何補償
下單即代表同意上述說明
正常工作時間約為早上10點到半夜3點左右
