

🟩🟩【胖貓配裝團隊|效率實測冠全服】🟩🟩
🎯 自開服以來,胖貓已協助超過600位玩家打造理想配置
💬 正評率 99.69% — 售後服務含配點、練攻路線、遊戲導引
⚡ 獨家AI模型,表攻計算零誤差,結合行情分析 — 最優CP值
⚠️Artale禁腳本帳號,本店只用《三轉眼鏡帳號》
五月至今無買家反應遭鎖
❗❗近期部分客戶遭其他賣場用【大價錢】亂塞【高屬裝備】
某店報價$14,000提升的表攻,在本店 $6,000完成配裝!
【🔥本店配裝原則:錢要花在刀口上🔥】
舉例:同樣花$1,000,聰明的你會怎麼選❓
💔A:+20表攻(亂配、有什麼就給你什麼)
📕B:+40表攻(專業數據分析、行情分析)
【裝備規劃師-資深百級玩家+團隊數據模型】
🌟lv.90~190:免費裝備健撿-提升表功最優解
🌟lv.70~90:全職業三轉-各預算最優方案
🌟lv.50~70:按練功路徑(組隊流/單練流)量身打造
🌟lv.30~50:前期過度裝+高傷害武器=僅需百元
🧭 流程超簡單:
1️⃣ 🧍♂️ <小窗留言>提供 等級+職業
2️⃣ 💰 告訴我 預算範圍(例:1000元以內 or 無預算)
3️⃣ 🎯 說明 想達成目標(例:+100表攻 or 簡單就好)
⚡快速產出方案A、B、C 供選擇與討論
🔺確認方案→開啟專屬賣場→付款→開啟交易→取貨
【報價更新10/22】
| 分類 | 商品名稱 | 價格 |
|---|---|---|
🌟 本店 招牌 | 🌟【專業客製化】所有成品 免費一對一顧問 量身打造 按行情分析 排序提升路線 | 報價 |
🔥 各職業 30級 | 💪🏻劍士CP禮包 整套附水錢 10敏帽子/8攻手套/6敏披風 7力移速上衣/7敏下褲 5敏耳環/6敏10跳2速鞋/成品武器 | 680T |
🏹弓箭手CP禮包 整套附水錢 10敏帽子/8攻手套/6敏披風 5敏耳環/10敏套服 6敏10跳2速鞋/成品武器 | 500T | |
🔪盜賊CP禮包 整套附水錢 3幸7敏帽子/8攻手套/8幸披風 6幸耳環/10幸套服 6敏10跳2速鞋/成品武器 | 680T | |
🐱海盜CP禮包 整套附水錢 10敏帽子/8攻手套/6敏披風 5敏耳環/10敏套服 6敏10跳2速鞋/成品武器 | 500T | |
📜法師CP禮包【全智法整套】 3幸7智帽子/2智手套/8智披風 12AP耳環/14智套服/3智鞋 成品武器(超越黃傘)+ 12幸木盾 | 1000T | |
🔥 全智法整套 | 🔥小資套餐(CP值首選) (手套/披風/套服/耳環/鞋) 五件共44AP 黑色雨傘+12幸木盾 | 1600T |
👆升級套餐(+6AP) (手套/披風/套服/耳環/鞋) 五件共50AP 黑色雨傘+12幸木盾 | 3000T | |
🧙課長套餐 (手套/披風/套服/耳環/鞋) 五件共56AP 黑色雨傘+14幸木盾 | 6000T | |
👑奢華總統套餐 (手套/披風/套服/耳環/鞋) 五件共60AP 黑色雨傘+14幸木盾 | 8800T | |
🎩 必戴 金鉤帽 | 90級乾淨 各屬性+5 加「頭盔敏捷100%*7」=12敏5力 加「頭盔智力100%*7」=12智5幸 | 300T |
80級乾淨 各屬性+4 加「頭盔敏捷100%*7」=11敏4力 加「頭盔智力100%*7」=11智4幸 | 200T | |
70級乾淨 各屬性+3 加「頭盔敏捷100%*7」=10敏3力 加「頭盔智力100%*7」=10智3幸 | 100T | |
60級乾淨 各屬性+2 加「頭盔敏捷100%*7」=9敏2力 加「頭盔智力100%*7」=9智2幸 | 40T | |
| 熱門卷軸專區 | ||
| 頭盔卷軸 | 頭盔智力100%*7 | 30T |
| 頭盔智力60%*7 | 950T | |
| 頭盔敏捷100%*7 | 50T | |
| 頭盔敏捷60%*7 | 1,400T | |
| 耳環卷軸 | 耳環智力60%*5 | 50T |
| 耳環智力10%*5 | 150T | |
| 耳環敏捷100%*5 | 100T | |
| 耳環敏捷60%*5 | 2,400T | |
| 耳環幸運60%*5 | 800T | |
| 耳環幸運10%*5 | 35T | |
| 套服卷軸 | 套服智力60%*10 | 850T |
| 套服智力100%*10 | 500T | |
| 套服幸運60%*10 | 350T | |
| 套服幸運100%*10 | 170T | |
| 套服敏捷60%*10 | 170T | |
| 套服敏捷10%*10 | 200T | |
| 披風卷軸 | 披風智力60%*5 | 20T |
| 披風力量60%*5 | 20T | |
| 披風幸運60%*5 | 20T | |
| 披風敏捷60%*5 | 160T | |
| 盾牌卷軸 | 盾牌幸運60%*7 | 75T |
| 上下衣卷軸 | 下衣敏捷100%*7 | 120T |
| 下衣敏捷60%*7 | 4,700T | |
| 上衣力量100%*7 | 20T | |
| 上衣力量60%*7 | 360T | |
上衣幸運100%*7 | 25T | |
| 上衣幸運60%*7 | 1,660T | |
鞋子卷軸 | 鞋子跳躍60%*5 | 70T |
| 鞋子跳躍10%*100 | 340T | |
| 鞋子移動60%*5 | 20T | |
| 手套卷軸 | 手套攻擊60%*5 | 120T |
| 手套攻擊10%*5 | 150T | |
| 武器卷軸 | 長杖魔力60%*7 | 20T |
| 長杖魔力10%*7 | 120T | |
| 短杖魔力60%*7 | 15T | |
| 短杖魔力10%*7 | 140T | |
弓攻擊60%*7 | 40T | |
| 弓攻擊10%*7 | 100T | |
| 弩攻擊60%*7 | 15T | |
| 弩攻擊10%*7 | 150T | |
| 手槍攻擊60%*7 | 20T | |
| 手槍攻擊10%*7 | 50T | |
| 指虎攻擊60%*7 | 50T | |
| 指虎攻擊10%*7 | 40T | |
| 指虎命中60%*7 | 80T | |
| 指虎命中10%*7 | 10T | |
| 短劍攻擊60%*7 | 75T | |
| 短劍攻擊10%*7 | 75T | |
| 拳套攻擊60%*7 | 40T | |
| 拳套攻擊10%*7 | 850T | |




