

| 魔法套 | 物品名稱 | 接頭 | 接尾 | 細工 | 套效 | 解專次數(已解專) | 備註 |
| 魔法套 | |||||||
| 集魔杖 | 精靈破碎超載集魔杖 | 不可思議19 | 殞星體3 | 魔法攻擊力20 | 雹暴10雷鏈10火石10 | 4 | S50S7 |
| 飾品1 | 戒指 | 寒涼11 | 畏懼9 | 魔法攻擊力3 | 無 | 5 | |
| 飾品2 | 千年九尾狐支援娃娃 | 寒涼10 | 畏懼9 | 魔法攻擊力3 | 無 | 6 | |
| 輕盔甲 | 特別元素支配者服裝(男) | 慈悲的26 | 魔法師6 | 治癒恢復18 | 精通10 | 6 | 移速2% |
| 帽子 | 日月之神月亮帽(男) | 昏迷7 | 神靈12 | 精通火魔法19 | 暴傷10死神烙印10 | 未解專 | |
| 翅膀 | 特別的璀璨龍翅(賦予) | 無 | 黑風暴5 | 無 | 攻擊延遲10魔攻10大傷10移速10 | 未解專 | 減少魔法消耗2% |
| 手套 | 安安秘術手 | 支援6 | 格里潘10 | 冰刃18 | 暴傷3 | 未解專 | 精通冰魔法3% |
| 鞋子 | 元素支配鞋(男) | 昏迷7 | 伊弗烈特10 | 精通遠大20/旋風衝擊範圍20 | 移動投擲10 | 6 | 精通火魔法2% |
| 回音 | 藍回音 | 智力120 | 精通雷19 | 無 | 無 | 5 | |
| 回音 | 黑回音 | 生命/魔力/耐力91 | 海德拉魔法保護減少數值16 | 無 | 無 | 4 | |
| 音樂套 | 物品名稱 | 接頭 | 接尾 | 細工 | 套效 | 解專次數(已解專) | 備註 |
| 音樂套 | |||||||
| 武器 | 惡魔星期天 | 融合5 | 和音1 | 天比6天演9 | 無 | 6 | |
| 飾品1 | 環狀飾品 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 天演3 | 無 | 未解專 | |
| 飾品2 | 環狀飾品 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 天演3 | 無 | 未解專 | |
| 飾品1 | 環狀飾品 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 活潑版魔法施展3 | 無 | 6 | |
| 飾品2 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 活潑版魔法施展3 | 無 | 未解專 | |
| 輕盔甲 | 吟遊短版(男) | 清雅8 | 輕聲細語2 | 戰場持續5 | 戰場10忍耐10 | 6 | |
| 帽子 | 吟遊詩人頭(男) | 無 | 合唱3 | 無 | 幻想10活潑10 | 未解專 | 音樂持續7 |
| 翅膀 | 森林葉子圍巾翅膀 | 伊卡洛斯5 | 無 | 無 | 無 | 6 | |
| 手套 | 熾天使手(男) | 獨奏2 | 無 | 無 | 幻想10 | 5 | |
| 鞋子 | 熾天使腳(男) | 技巧4 | 音樂家2 | 活潑魔法施展3% | 戰場10 | 4 | |
| 回音 | 藍回音 | 智力98 | 樂演19 | 無 | 無 | 5 | |
| 背包 | 塔拉王城舞會組合娃娃包 | 無 | 無 | 無 | 最大傷害+24 魔法攻擊+9 音樂效果 1 音樂效果持續 6 | 未開 | 音樂1效 |
| 寵物 | 紅炎精靈龍 | 無 | 無 | 無 | 3 | ||
| 二稱(+12)+宗師+農場(+4+4)+寵物小屋+1音樂水+喇叭+婚戒=戰場72.92% | |||||||
| 二稱(+10)+宗師+農場(+4*2)+音樂水+喇叭+婚戒=魔法攻擊71.02%施展速度49.91%(天效3飾品) | |||||||
| 二稱(+10)+宗師+農場(+4*2)+音樂水+喇叭+婚戒=魔法攻擊68.36%施展速度68.36%(改活潑魔法3飾品) | |||||||
| 雜物 | 物品名稱 | 接頭 | 接尾 | 細工 | 套效 | 解專次數(已解專) | 備註 |
| 雜物 | |||||||
| 武器 | 暗夜使者指揮官 | 無 | 無 | 大傷3重擊18 | 無斬10擺蓮腿10終焉10 | 未綁 | 有簽名(含S50轉移物) |
| 武器 | 神聖雙手劍 | 半巫妖20 | 孤獨3銳大傷46 | 大傷13重擊17 | 重擊10耐久10 | 4 | S35R6無斬終傷+終焉斬擊+3.2% |
| 武器任選+鱷魚+紅回任選+莊嚴男甲+娃包任選=總價打95折 | |||||||
| 武器 | 破碎戰術之弓+箭矢 | 健忘症19 | 名射手20 | 無 | 暴傷10穿心10 | 未解專 | S5 |
| 樂器 | 惡魔星期天 | 優比6優演10 | 未綁 | ||||
| 樂器 | 惡魔星期天 | 合奏5 | 和音1 | 樂演20普演9 | 未綁 | S6 | |
| 鞋子 | 學會男鞋 | 無 | 無 | 無 | 再生領域範圍10治癒10 | 未綁 | |
| 鞋子 | 熾天使男鞋 | 獨奏2 | 活潑魔法3 | 無 | 6 | ||
| 手套 | 吟遊男手 | 獨奏2 | 無 | 無 | 無 | 未解專 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 十四行詩 | 進行曲徒步3進行曲持續3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 十四行詩 | 寵物進行曲3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 十四行詩 | 徒步進行曲3精通冰3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 七幕奔走傷害比3幕後傷害比2活潑魔法3 | 無 | 未解專 | |
| 飾品 | 環狀飾品 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 活潑魔法3精通槍大3 | 無 | 6 | |
| 飾品 | 環狀飾品 | 行板1 | 十四行詩 | 活潑魔法3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 十四行詩 | 活潑魔法3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 環狀飾品 | 行板1 | 十四行詩 | 優比3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 普演3 | 無 | 4 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 普演3 | 無 | 6 | |
| 飾品 | 戒指 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 天比3 | 無 | 未解專 | |
| 飾品 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 十四行詩 | 天比3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 環狀飾品 | 行板1 | 裝飾樂段1 | 天比3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 十四行詩 | 治癒生命3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 凱爾特十字架 | 行板1 | 十四行詩 | 普演3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 環狀飾品 | 行板1 | 十四行詩 | 普演3 | 無 | 未綁 | |
| 飾品 | 惡魔貓胸針 | 忘卻10 | 鱷魚29 | 槍衝3 | 無 | 未綁 | |
| 回音 | 黑回音 | 6 | 固定86精通水17 | ||||
| 回音 | 黑回音 | 5 | 固定92精通水17 | ||||
| 回音 | 藍回音 | 6 | 固定114精通箭19 | ||||
| 回音 | 藍回音 | 6 | 固定112戰鬥占星魔法攻擊18 | ||||
| 回音 | 黃回音 | 6 | 固定117精通遠大20 | ||||
| 回音 | 黃回音 | 6 | 固定119精通遠大17 | ||||
| 回音 | 紅回音 | 6 | 固定121 | ||||
| 回音 | 紅回音 | 未解專 | 固定102 | ||||
| 輕盔甲 | 精緻莊嚴男甲 | 無 | 無 | 無 | 突擊7重擊7擺蓮腿4 | 未綁 | 半成品 |
| 輕盔甲 | 女特吟遊短版衣 | 無 | 無 | 無 | 戰場10忍耐10 | 未綁 | |
| 背包 | 芙莉蓮+欣梅爾娃包 | 最大傷害+25 魔法攻擊力+11 暴擊傷害+4% 移動速度+4% 攻擊速度+6% | 未開 | 140分 空間12×12 大小3×3 | |||
| 背包 | 芙莉蓮+費倫+修塔爾克娃包 | 最大傷害+32 暴擊傷害+5% 移動速度+6% 攻擊速度+10% 戰鬥經驗值獎勵+13% | 未開 | 150分 空間14×13 大小3×3 | |||
| 背包 | 塔拉王城舞會組合娃娃背包 | 最大傷害+24 魔法攻擊+9 音樂效果 1 音樂效果持續 6 | 未開 | 150分 空間13×13 大小4×3 | |||
| 背包 | 塔拉王城舞會優質組合娃娃背包 | 最大傷害+24 魔法攻擊+9 音樂效果 1 音樂效果持續 6 | 未開 | 150分 空間13×13 大小4×2 | |||
| 寵物 | 幸運草藥草牛羚 | 無 | 無 | 無 | 特殊能力: 可以採集基礎、生命、日光、魔力、白色、黃金、曼陀羅、幸運藥草 | 無 | 轉讓次數2/5 |
| 樂譜 | 全新二戰譜(大量) | ||||||
| 雜物 | 月光島染料(各色大量) | ||||||
| 雜物 | (大量)冰地雷/組(10顆) | ||||||


