



| 國際服 | 未綁定STEAM(劇情全通、已打通行證、部分已打排位) | |||||||||||
| 編號 | 鑽石 | UR碎片 | 可分解UR卡 | 天 空 龍 | 黑 魔 導 | 青眼白龍 | 雙子套裝 | 閃刀套裝 | 烙印套裝 | 排位 | 劇情 | 售價 |
| DUA001 | 30000+ | 150 | 0-5 | X | X | X | X | X | X | 未打 | 全通 | 100 |
| DUA002 | 29000+ | 150 | 25+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 全通 | 120 |
| DUA003 | 29000+ | 150 | 40+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 全通 | 150 |
| DUA004 | 29000+ | 150 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 全通 | 180 |
| DUA005 | 35000+ | 280 | 35+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 200 |
| DUA006 | 35000+ | 280 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 240 |
| DUA007 | 35000+ | 410 | 51+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 570 |
| DUA008 | 35000+ | 670 | 43+ | X | X | X | O | O | O | 鉑5- | 全通 | 980 |
| DUA009 | 35000+ | 670 | 53+ | X | X | X | O | O | O | 鉑5- | 全通 | 1,240 |
| DUA010 | 35000+ | 1,500 | 0-5 | X | X | X | O | O | O | 鉑5- | 全通 | 1,700 |
| DUA011 | 33000+ | 1,700 | 0-5 | X | X | X | X | X | X | 鉑5- | 全通 | 2,180 |
| DUA012 | 35000+ | 1,750 | 15+ | O | O | O | X | O | O | 鉑5- | 全通 | 2,790 |
| DUA013 | 35000+ | 1,950 | 15+ | O | O | O | X | O | O | 鉑5- | 全通 | 3,760 |
| DUA014 | 35000+ | 2,150 | 15+ | O | O | O | X | O | O | 鉑5- | 全通 | 5,590 |
| DUA015 | 35000+ | 2,450 | 15+ | O | O | O | X | O | O | 鉑5- | 全通 | 6,390 |
| DUA016 | 37000+ | 3,100 | 10+ | O | O | O | X | O | O | 鉑5- | 全通 | 9,130 |
| 國際服 | 未綁定STEAM(僅簽到) | |||||||||||
| 編號 | 鑽石 | UR碎片 | 可分解UR卡 | 天 空 龍 | 黑 魔 導 | 青眼白龍 | 雙子套裝 | 閃刀套裝 | 烙印套裝 | 排位 | 劇情 | 售價 |
| DUB001 | 9000+ | 0 | 5+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 未打 | 120 |
| DUB002 | 9000+ | 0 | 30+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 未打 | 140 |
| DUB003 | 9000+ | 0 | 40+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 未打 | 150 |
| DUB004 | 9000+ | 0 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 未打 | 180 |
| 國際服 | 未綁定STEAM(成品免組卡) | |||||||||||
| 編號 | 鑽石 | UR碎片 | 卡組名稱 | 售價 | ||||||||
| DUC001 | 20000+ | 隨機 | 深淵百夫長 | 360 | ||||||||
| DUC002 | 15000+ | 隨機 | 原石青眼白龍 | 360 | ||||||||
| DUC003 | 15000+ | 隨機 | 千年白森 | 360 | ||||||||
| DUC004 | 20000+ | 隨機 | 刻魔尤貝爾 | 360 | ||||||||
| DUC005 | 15000+ | 隨機 | 靈王天盃龍 | 360 | ||||||||
| DUC006 | 15000+ | 隨機 | 深淵烙印 | 360 | ||||||||
| DUC007 | 19000+ | 隨機 | 白銀城 | 360 | ||||||||
| DUC008 | 19000+ | 隨機 | 靈獸 | 360 | ||||||||
| DUC010 | 20000+ | 隨機 | 瑪麗斯 | 360 | ||||||||
| 國際服 | 已綁定STEAM(劇情全通、已打通行證、部分已打排位) | |||||||||||
| 編號 | 鑽石 | UR碎片 | 可分解UR卡 | 天 空 龍 | 黑 魔 導 | 青眼白龍 | 雙子套裝 | 閃刀套裝 | 烙印套裝 | 排位 | 劇情 | 售價 |
| DUD001 | 29000+ | 150 | 25+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 全通 | 150 |
| DUD002 | 29000+ | 150 | 40+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 全通 | 170 |
| DUD003 | 29000+ | 150 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 全通 | 190 |
| DUD004 | 35000+ | 280 | 35+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 210 |
| DUD005 | 35000+ | 280 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 250 |
| DUD006 | 35000+ | 410 | 51+ | X | X | X | O | O | X | 鉑5- | 全通 | 580 |
| 國際服 | 已綁定STEAM(僅簽到) | |||||||||||
| 編號 | 鑽石 | UR碎片 | 可分解UR卡 | 天 空 龍 | 黑 魔 導 | 青眼白龍 | 雙子套裝 | 閃刀套裝 | 烙印套裝 | 排位 | 劇情 | 售價 |
| DUE001 | 9000+ | 0 | 5+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 未打 | 130 |
| DUE002 | 9000+ | 0 | 30+ | X | X | X | O | X | X | 未打 | 未打 | 150 |
| DUE003 | 9000+ | 0 | 40+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 未打 | 160 |
| DUE004 | 9000+ | 0 | 50+ | X | X | X | O | O | X | 未打 | 未打 | 190 |
- 一期一會,每一次的相遇都是獨一無二的,每分每秒都值得我們用心去感受和珍惜,用心服務每一位客人 -