

| 造型名稱 | 價格 | 繪師 |
| 帶土(新+舊版) | 2000 | seutompeu |
| 水門(新+舊版) | 2100 | seutompeu |
| 遠坂凜 | 2700 | Heejin |
| 妖夢魂魄 | 2500 | Heejin |
| 吉茵珂絲 | 1800 | Miho |
| 索拉卡(尊爵版) | 2000 | Miho |
| 龍華 | 800 | 벡터블 |
| 柏妮絲 | 1400 | 벡터블 |
| 星見雅 | 1400 | 벡터블 |
| 佐助(博人傳) | 2800 | Jun |
| 兵長(坐下兩種版本) | 2400 | Jun |
| 莉央 | 1800 | Joon |
| 比安卡 | 1400 | Glasssky |
| 白子 | 2400 | Kyaru |
| 烙印勇士 格斯 | 2400 | Noto |
| 兩面宿儺 | 2400 | Noto |
| 黑旗一護(千年血戰) | 2700 | WORLD |
| 守岸人 | 1500 | Pigeon |
| 鼠神將-碧卡拉 | 2400 | PoLa |
| Saber | 1400 | 企鵝 |
| 派蒙(Mimiming贈送) | 0 | Mimiming |
| 天使 | 2900 | Mimiming |
| 惡魔 | 2900 | Mimiming |
| Inaba | 2000 | JUJU |
| EL | 3000 | Pongs |




