

| name | price | desc | limit | stock |
| 20五嶽盟主.商品 | 單價 | 10/22隆重開服 | 限制 | 1 |
| 破甲霹靂式1點 | 1 | 上限1700調至2000點 | new | |
| 商城25折 | 0.25 | 指令-雜項-商城 | ||
| 娛樂幣 | 1 | 指令-雜項-娛樂幣兌換 | ||
| 網龍銀票 | 3 | 錢莊NPC換金幣500萬 | ||
| 迎財神紅包 | 5 | 城門發放 | ||
| 網金遊俠 | -1 | 各版通用 | ||
| 遊俠20天 | 130 | 陸版30天 | ||
| 遊俠50天 | 265 | 陸版90天 | ||
| 遊俠120天 | 510 | 陸版200天 | ||
| 遊俠260天 | 1000 | 陸版450天 | ||
| 遊俠400天 | 1550 | 陸版700天 | ||
| 網金X2 | -1 | 各版通用 | ||
| X2 月卡 | 45 | 30天使用權 | ||
| X2 季卡 | 90 | 90天使用權 | ||
| X2 年卡 | 225 | 365天使用權 | ||
| X2 特版 | 1900 | 999永久使用 | 永久 | |
| XS同步器 | 265 | 電腦永久使用 | 永久 | |
| 武功寶典 | -1 | 每本可讀5次 | ||
| 獨孤九劍 | 1 | |||
| 玄鐵劍法 | 1 | |||
| 一陽指 | 1 | |||
| 九陰白骨爪 | 1 | |||
| 七傷拳 | 1 | |||
| 空明拳 | 1 | |||
| 辟邪劍法 | 1 | |||
| 吸星大法 | 1 | |||
| 其它寶典 | 1 | 下單備註武學 | ||
| 裝訂機 | 7.5 | 裝訂寶典 30次 | ||
| 薰衣草精油 | 1 | 寶典+2.2倍 30分 | ||
| 迷迭香精油 | 2.5 | 寶典+3倍 30分 | ||
| 舊書堆 | 2 | 25本秘本 | ||
| 金牌兌換券 | -1 | |||
| 實戰金牌24H | 6 | 實戰2倍 24H | ||
| 學點金牌24H | 7.5 | 學點2倍 24H | ||
| 技能金牌24H | 6 | 技能值2倍24H | ||
| 修煉場入場卷 | 1 | 修煉場門票 | ||
| 記憶天書(空) | 0.2 | 存學點65200 | ||
| 中記憶天書(空) | 1 | 存學點25000 | ||
| 小記憶天書(空) | 0 | 存學點10000 | 1000 | |
| 剋暈丸 | 2.5 | 防昏迷 25次 | ||
| 避暈藥 | 20 | 防昏迷100次 | ||
| 強效學習丹 | 1 | 消點加熟練度 10分 | ||
| 特級自修雙倍丸 | 25 | 自修2倍 2H | ||
| 天命丹 | 5 | 自修10% 每日 | ||
| 天悟丹 | 20 | 天悟5% 24H | ||
| 格擋武功大補湯 | 3 | 自修格黨2倍 5次 | ||
| 絕學大補湯 | 5 | 自修絕學2倍 5次 | ||
| 絕內大補湯 | 5 | 自修絕內2倍 5次 | ||
| 名門挑戰書 | 20 | 高難度名門憑證 | ||
| 名門密鑰兌換卷 | X | 名門直接通關 | ||
| 決戰令牌 | 1 | 決戰京城憑證 | ||
| 挪動時空儀 | 6 | 傳送100次 | ||
| 迷宮紀錄儀 | 3.8 | 紀錄 | ||
| 隨身物流 | 6 | 取物50次 | ||
| 隨身錢莊 | 3.8 | 錢莊50次 | ||
| 隨身鏢局 | 5 | 鏢局功能50次 | ||
| 帳篷 | 6 | 休息50次 | ||
| 鐵甲戰船兌換卷 | 60 | 高級戰船 | ||
| 龍級戰船兌換卷 | 15 | 一般戰船 | ||
| 霹靂彈50顆證明 | 5 | 消耗品 | ||
| 萬能船工 | 1 | 船隻維修 | ||
| 強力風帆申請證 | 0 | 提升航速 | ||
| 攻城車 | 3.8 | 攻城器械 | ||
| 強弩車 | 3.8 | 攻城器械 | ||
| 攻城器具精裝手冊 | 1 | 強化攻城車 | ||
| 降龍十八掌手扎 | 100 | 絕世武學 | ||
| 金庸群俠傳攻略本 | 500 | 絕世武學 | ||
| 九陰真經手札本 | 0 | 絕世武學 | ||
| 百納袋 | 40 | 空間+100 | ||
| 霹靂腰包 | 25 | 空間+7 | ||
| 乾坤袋 | 50 | 負重+100 | ||
| 負重袋 | 40 | 負重+100 | ||
| 玲瓏袋 | 40 | 負重+100 | ||
| 小型隨身置物箱 | 150 | 可放30種/各1萬個 | ||
| 大型隨身置物箱 | 375 | 可放60種/各1萬個 | ||
| 特大隨身置物箱 | 600 | 可放90種/各1萬個 | ||
| 隨身置物箱票根 | 15 | 兌換介面-其他 | ||
| 隨身攤位 | 10 | 50格/各1千個 | ||
| 七日攤位憑證 | 10 | 時間+168H | ||
| 三十日攤位憑證 | 30 | 時間+720H | ||
| 能源券 | 6 | 指令-雜項-自動採集 | ||
| 文曲周天丹(特大) | 5 | 35000技能熟練度 | ||
| 頭極明符 | 20 | 合成機率100% |
| 悟性丹 | 40 | 屬性+1 | 限5 | |
| 福緣丹 | 20 | 屬性+1 | 限5 | |
| 機敏丹 | 25 | 屬性+1 | 限5 | |
| 定力丹 | 25 | 屬性+1 | 限5 | |
| 膽識丹 | 25 | 屬性+1 | 限5 | |
| 臂力丹 | 25 | 屬性+1 | 限5 | |
| 根骨丹 | 30 | 屬性+1 | 限5 | |
| 屬性丹套35顆 | 850 | 屬性丹全套 | 共35 | |
| 悟性仙丹 | 30 | 屬性+1 | 限8 | |
| 福緣仙丹 | 25 | 屬性+1 | 限8 | |
| 機敏仙丹 | 25 | 屬性+1 | 限8 | |
| 定力仙丹 | 25 | 屬性+1 | 限8 | |
| 膽識仙丹 | 25 | 屬性+1 | 限8 | |
| 臂力仙丹 | 25 | 屬性+1 | 限8 | |
| 根骨仙丹 | 30 | 屬性+1 | 限8 | |
| 屬性仙丹套56顆 | 1400 | 仙丹全套 | 共56 | |
| 悟性金丹 | 30 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 福緣金丹 | 25 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 機敏金丹 | 25 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 定力金丹 | 25 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 膽識金丹 | 25 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 臂力金丹 | 25 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 根骨金丹 | 30 | 屬性+1 | 限10 二轉 | |
| 屬性金丹套70顆 | 1600 | 金丹全套、需二轉 | 共70 | |
| 許願紅蛋 | 60 | 任意+1屬性 | 限3 | |
| 屬性提升丹 | 40 | 隨機+1屬性 | 限3 | |
| 三屍腦神丸 | 50 | 隨機+1屬性 | 限10 | |
| 任意屬性丹 | X | 任意+1屬性 | 限10 | |
| 生日祝福丹 | 50 | 3千H可刷野球譜 | 限3 二轉 | |
| 生日祝福天丹 | 50 | 3千H可刷野球譜 | 限5 二轉 | |
| 完美屬性丹 | 5 | 新角總屬145內重整 | 限1 | |
| 脫胎換骨丹 | 70 | 重整全屬性 | 限1 | |
| 易筋洗髓丹 | 70 | 重整全屬性 | 限1 | |
| 浴火重生丹 | 70 | 重整全屬性 | 限1 | |
| 乾坤丹 | 50 | 調整1屬性 | 限10 | |
| 乾坤天丹 | 50 | 調整1屬性 | 限10 | |
| 福神丹 | 25 | 技能成功率+1% | 限10 | |
| 福神天丹 | 40 | 技能成功率+1% | 限10 | |
| 蛇膽 | 10 | 內力值+5 | 限1 | |
| 千年靈蛇丹 | 15 | 內力值+10 | 限1 | |
| 雪蔘玉蟾丸 | 25 | 內力值+20 | 限1 | |
| 雪地肥蜈蚣 | 5 | 內力值+5 | 限1 | 2 |
| 臘八粥 | 20 | 氣血+2000 (娛樂幣) | 限8 | |
| 立春補精丹 | 5 | 精+300 | 限1 | |
| 雨水補精丹 | 5 | 精+300 | 限1 | |
| 驚螫補精丹 | 5 | 精+300 | 限1 | |
| 立春提神丹 | 5 | 神+300 | 限1 | |
| 雨水提神丹 | 5 | 神+300 | 限1 | |
| 驚螫提神丹 | 5 | 神+300 | 限1 | |
| 立春益氣丹 | 5 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 雨水益氣丹 | 5 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 驚螫益氣丹 | 5 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 小寒補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 大寒補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 冬至補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 小雪補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 大雪補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 立冬補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 霜降補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 白露補精丹 | 80 | 精+300 | 限1 | |
| 小寒提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 大寒提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 冬至提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 小雪提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 大雪提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 立冬提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 霜降提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 白露提神丹 | 80 | 神+300 | 限1 | |
| 小寒益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 大寒益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 冬至益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 小雪益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 大雪益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 立冬益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 霜降益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 白露益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限3 | |
| 氣血湧現丹 | 30 | 血+5000 | 限3 二轉 | |
| 氣血提升丹 | 30 | 血+1萬 | 限3 二轉 | |
| 氣血提升天丹 | 30 | 血+1萬 | 限3 二轉 | |
| 氣海無涯 | 30 | 血+1萬 | 限3 二轉 | |
| 氣海無涯天丹 | 30 | 血+1萬 | 限3 二轉 | |
| 天龍氣血丹 | 40 | 血+1萬 | 限5 二轉 | |
| 天龍氣血天丹 | 40 | 血+1萬 | 限5 二轉 | |
| 春雨節氣大補丹 | 60 | 血1萬+精500+神500 | 限3 二轉 | |
| 夏陽節氣大補丹 | 60 | 血1萬+精500+神500 | 限3 二轉 | |
| 秋楓節氣大補丹 | 60 | 血1萬+精500+神500 | 限3 二轉 | |
| 冬雪節氣大補丹 | 60 | 血1萬+精500+神500 | 限3 二轉 |
| 霹靂丹 | 120 | 攻50 | 限2 |
| 霹靂仙丹 | 35 | 攻100 | 限2 |
| 霹靂金丹 | 35 | 攻150 | 限2 |
| 霹靂玄丹 | 350 | 攻200 | 限2 |
| 霹靂天丹 | 700 | 攻250 | 限2 |
| 霹靂玄晶 | 35 | 集10顆換玄丹 | |
| 霹靂天晶 | 35 | 集20顆換天丹 | |
| 金鐘丹 | 120 | 防100 | 限2 |
| 金鐘仙丹 | 35 | 防200 | 限2 |
| 金鐘金丹 | 35 | 防300 | 限2 |
| 金鐘玄丹 | 350 | 防400 | 限2 |
| 金鐘天丹 | 700 | 防500 | 限2 |
| 金鐘玄晶 | 35 | 集10顆換玄丹 | |
| 金鐘天晶 | 35 | 集20顆換天丹 | |
| 爆擊仙丹 | 35 | 爆擊3% | 限3 |
| 爆擊金丹 | 35 | 爆擊4% | 限3 |
| 爆擊玄丹 | 350 | 爆擊5% | 限3 |
| 爆擊天丹 | 700 | 爆擊6% | 限3 |
| 爆擊玄晶 | 35 | 集10顆換玄丹 | |
| 爆擊天晶 | 35 | 集20顆換天丹 | |
| 閃避仙丹 | 35 | 閃避3% | 限3 |
| 閃避金丹 | 35 | 閃避4% | 限3 |
| 閃避玄丹 | 350 | 閃避5% | 限3 |
| 閃避天丹 | 700 | 閃避6% | 限3 |
| 閃避玄晶 | 35 | 集10顆換玄丹 | |
| 閃避天晶 | 35 | 集20顆換天丹 | |
| 反擊仙丹 | 35 | 反擊3% | 限3 |
| 反擊金丹 | 35 | 反擊4% | 限3 |
| 反擊玄丹 | 350 | 反擊5% | 限3 |
| 反擊天丹 | 700 | 反擊6% | 限3 |
| 反擊玄晶 | 35 | 集10顆換玄丹 | |
| 反擊天晶 | 35 | 集20顆換天丹 | |
| 九如太極丹 | 80 | 防80 (依序用) | 限10 |
| 聖清太極丹 | 80 | 防100 (依序用) | 限10 依序 |
| 無相太極丹 | 80 | 防120 (依序用) | 限10 依序 |
| 廣蓮太極丹 | 80 | 防140 (依序用) | 限10 依序 |
| 菩提太極丹 | 80 | 防160 (依序用) | 限10 依序 |
| 真武丹兌換券 | 300 | 九如~天尊 | 70 |
| 九如真武丹 | 370 | 攻80 (依序用) | 限10 |
| 聖清真武丹 | 370 | 攻100 (依序用) | 限10 依序 |
| 無相真武丹 | 370 | 攻120 (依序用) | 限10 依序 |
| 廣蓮真武丹 | 370 | 攻140 (依序用) | 限10 依序 |
| 菩提真武丹 | 370 | 攻160 (依序用) | 限10 依序 |
| 靈陽真武丹 | 370 | 攻180 (依序用) | 限10 依序 |
| 天尊真武丹 | 370 | 攻200 (依序用) | 限10 依序 |
| 天命仙丹 | 350 | 自修+1% | 限10 |
| 天命金丹 | 350 | 自修+100 | 限10 |
| 天命玄丹 | 350 | 自修+130 | 限10 |
| 天命天丹 | 350 | 自修+160 | 限10 |
| 天命奇丹 | 350 | 自修+190 | 限10 |
| 天命聖丹 | X | 自修+220 | 限10 |
| 天悟仙丹 | 80 | 天悟+1% | 限10 |
| 天悟金丹 | 80 | 天悟+15 | 限10 |
| 天悟玄丹 | 80 | 天悟+24 | 限10 |
| 天悟天丹 | 80 | 天悟+36 | 限10 |
| 天悟奇丹 | 80 | 天悟+51 | 限10 |
| 天悟聖丹 | 80 | 天悟+69 | 限10 |
| 天悟仙散 | 80 | 天悟+20 | 限10 |
| 天悟金散 | 80 | 天悟+30 | 限10 |
| 天悟玄散 | 80 | 天悟+40 | 限10 |
| 金蟬軟絲衣 | 120 | 悟性+3、定力2 | |
| 粹雪帶 | 70 | 悟性+2 | |
| 黯然靴 | 60 | 悟性+3 | |
| 至尊狂神戰腕 | 100 | 悟性+4 | |
| 至尊彌補指環 | 80 | 悟性+5 | |
| 破軍披風 | 60 | 悟性+7 | |
| 玄武項鍊 | -1 | ||
| 5+1玄武項鍊 | 50 | 悟性5+1 | |
| 5+2玄武項鍊 | 200 | 悟性5+2 | 1 |
| 5+3玄武項鍊 | 500 | 悟性5+3 | |
| 5+4玄武項鍊 | 1000 | 悟性5+4 | |
| 幸運指環 | 60 | 悟性+3、撿寶3倍 | |
| 狂神護手 | 25 | 悟性+2 | |
| 木製護頸 | 10 | 悟性+5 |
| 天命鑽 | 3.8 | 恢復耐久500 |
| 補天石 | 9 | 失敗退1 |
| 紫晶石 | 50 | 失敗不倒退 |
| 天命鎚 | 1.5 | 提升成功率5% |
| 黃金鎚 | 12 | 提升成功率8% |
| 匠魂 | 200 | 精化魂材料 |
| 天魁帽 | 100 | 臂力+8 |
| 巽風戰甲 | 100 | 定力+8 |
| 貪狼護腕 | 100 | 機敏+8 |
| 艮山靴 | 100 | 福緣+8 |
| 黃金寶戒 | 100 | 採集2倍 |
| 藍寶戒 | 25 | 福緣5+定力5 |
| 破龍帽 | 5 | 膽識+2 臂力-5 |
| 破月項鍊 | 20 | 膽識+2 福緣-5 |
| 鑽戒 | 50 | 福緣7 |
| 鑽石項鍊 | 38 | 福緣4+定力3 |
| 鑽石手鍊 | 25 | 福緣4 |
| 木爪 | 1 | 定力+3 |
| 玄木簪 | 10 | 福緣5+定力4 |
| 木寶異戒 | 1 | 福緣+6 |
| 素雅造型兌換券 | 200 | 男袈裟、女道袍 A-F |
| 亮眼造型兌換券 | 200 | 男棉襖、女輕衫 A-F |
